
| 配槽組成: | ||
|---|---|---|
| 名稱 | 數量 | 單位 |
| LW-15 | 20 | g/L |
| 新開槽需配用開缸劑 | ||
| 水 | 余量 | |
| 工藝參數: | ||
| 名稱 | 數量 | 單位 |
| LW-15 | 15-40 | g/L |
| PH | 1.9-2.5 | |
| F- | 0.25-0.7 | g/L |
| 溫度 | 20-30 | ℃ |
| 時間 | 視顏色深淺而定 | |
| 槽液維護: | ||
| 1、PH值用硝酸調節; | ||
| 2、按分析結果補加LW-15成膜劑; | ||
| 3、避免其它槽液混入該液中; | ||
| 4、生產過程中,難免會帶進機械雜物、灰塵等不溶性物質,槽液應及時過濾清理。 | ||
| 包裝和儲存: | ||
| 包裝:塑料桶(25kg/桶) | ||
| 儲存:宜儲存于陰涼干燥及通風良好的地區,遠離火種和熱源。 | ||
葉小姐:13928251766